価格 |
2億2,800万円 | 交通 | 京都市営烏丸線 「鞍馬口」駅 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 383.82㎡ / 116.1坪 | 所在地 | 京都府京都市北区鞍馬口通室町東入上御霊上江町 242-1 |
売地
価格 |
2億2,800万円 | 交通 | 京都市営烏丸線 「鞍馬口」駅 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 383.82㎡ / 116.1坪 | 所在地 | 京都府京都市北区鞍馬口通室町東入上御霊上江町 242-1 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-752-3430
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 京都府京都市北区鞍馬口通室町東入上御霊上江町 242-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京都市営烏丸線 「鞍馬口」駅 徒歩2分 | ||
価格 | 2億2,800万円 | 土地面積 | 383.82㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 172% |
接道状況 | 一方 (北側 公道4.3m 間口6.0m) | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 仲介手数料無料 / 旗竿地 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
取引態様 | 売主 | 物件番号 | 87425729 |
情報公開日 | 2024年11月9日 | 次回更新予定日 | 2024年11月18日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月18日 | ||
取扱い会社 |
株式会社アーサス 〒606-8384 京都府京都市左京区新生洲町106 京都府知事(10)第7454号 社)全国宅地建物取引業協会 |
075-752-3430
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【土地図】