アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-752-3430
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 京都府京都市東山区今熊野南日吉町 57 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
奈良線 「東福寺」駅
徒歩17分 京阪本線 「七条」駅 徒歩23分 |
||
| 価格 | 2億2,500万円 | 表面利回り | 5.77% |
| 想定年間収入 | 1,298.25万円 (108.1875万円/月) | 築年月(築年数) | 2018年 6月(築7年) |
| 階数 | 3階建 | ||
| 建物面積 | 573.24㎡ | 土地面積 | 604.74㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 角地 (北側 私道4.0m 間口23.1m) (西側 私道5.2m 間口19.2m) | 私道負担面積 | |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 防犯カメラ / 室内洗濯機置場 / フローリング / 駐輪場 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / CS / BS / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 95923461 |
| 情報公開日 | 2025年11月16日 | 次回更新予定日 | 2025年11月30日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月30日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社アーサス 〒606-8384 京都府京都市左京区新生洲町106 京都府知事(10)第7454号 社)全国宅地建物取引業協会 |
||
075-752-3430
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】