マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-752-3430
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津高畝町 56 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 「嵐電天神川」駅
徒歩22分 京都地下鉄東西線 「太秦天神川」駅 徒歩20分 梅津段町バス停下車 徒歩3分 |
||
| 価格 | 1億9,800万円 | 表面利回り | |
| 想定年間収入 | 築年月(築年数) | 2000年 3月(築25年) | |
| 階数 | 4階建 | ||
| 建物面積 | 131.20㎡ | 土地面積 | 216.92㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 300% | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 一方 (西側 公道6.0m 間口9.0m) | 私道負担面積 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空無、形式:自走式、月額料金:12,100円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / エレベーター / 耐震構造 / 防犯カメラ / 室内洗濯機置場 / フローリング / 専用庭 / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 独立洗面台 / エアコン / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 95923451 |
| 情報公開日 | 2025年11月16日 | 次回更新予定日 | 2025年11月30日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月30日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社アーサス 〒606-8384 京都府京都市左京区新生洲町106 京都府知事(10)第7454号 社)全国宅地建物取引業協会 |
||
075-752-3430
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】