売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです。アップダウンの少ない平坦地です。徒歩5分の場所に駅があります。好条件な4,980万円の土地です。情報量豊富な当社だから、こだわって不動産を探すお客様のご要望にお応えすることが可能です。ぜひお客様の住まい探しをお手伝いさせてください。お問い合わせをお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-752-3430
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 京都府京都市左京区大文字町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京阪鴨東線 「神宮丸太町」駅
徒歩5分 京阪本線 「三条」駅 徒歩8分 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩10分 |
||
価格 | 4,980万円 | 坪単価 | 159.56万円 |
土地面積 | 103.20㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | 3.25㎡ | |
接道状況 | 一方 (西側 公道3.0m 間口5.7m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 仲介手数料無料 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | こちらの売地は周辺環境もよく一押しです。こちらの土地は4,980万円で、幅広い方からニーズもあります。信頼と実績の当社が、お客様の不動産購入への不安や疑問を解消いたします。ぜひ不動産探しは当社にお任せください。お客様のお問い合わせをお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 65314782 | ||
情報公開日 | 2022年8月12日 | 次回更新予定日 | 2022年8月26日 |
取扱い会社 |
株式会社アーサス 〒606-8384 京都府京都市左京区新生洲町106 京都府知事(9)第7454号 社)全国宅地建物取引業協会 |
075-752-3430
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【土地図】