中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-752-3430
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 京都府京都市伏見区大阪町 588 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京阪本線 「伏見桃山」駅
徒歩4分 近鉄京都線 「桃山御陵前」駅 徒歩6分 奈良線 「桃山」駅 徒歩12分 |
||
| 価格 | 3,999万円 | 管理費 | 12,700円 |
| 修繕積立金 | 10,340円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 10階建 | 築年月(築年数) | 2000年 12月(築24年) |
| 専有面積 | 68.92㎡ | バルコニー面積 | 14.86㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 北東 |
| 間取り |
2LDK
|
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2025年1月 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:株式会社合人社計画研究 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | エレベーター / リフォーム / バルコニー / 出窓 / 3面バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / オートロック | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 95923463 |
| 情報公開日 | 2025年11月16日 | 次回更新予定日 | 2025年11月30日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月30日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社アーサス 〒606-8384 京都府京都市左京区新生洲町106 京都府知事(10)第7454号 社)全国宅地建物取引業協会 |
||
075-752-3430
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】