| 価格 |
2,880万円 | 交通 | 京阪本線 「香里園」駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 大阪府寝屋川市香里新町 360番地8、360番地9 |
| 専有面積 | 71.59㎡ | 築年月(築年数) | 2001年 3月 (築24年) |
中古マンション
| 価格 |
2,880万円 | 交通 | 京阪本線 「香里園」駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 大阪府寝屋川市香里新町 360番地8、360番地9 |
| 専有面積 | 71.59㎡ | 築年月(築年数) | 2001年 3月 (築24年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-752-3430
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 大阪府寝屋川市香里新町 360番地8、360番地9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「香里園」駅 徒歩3分 | ||
| 価格 | 2,880万円 | 管理費 | 13,015円 |
| 修繕積立金 | 19,620円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 9階建 | 築年月(築年数) | 2001年 3月(築24年) |
| 専有面積 | 71.59㎡ | バルコニー面積 | 8.09㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 西 |
| 間取り |
2LDK
洋室 6.1帖 / 洋室 5.4帖 / LD 22.8帖 / K 2.9帖 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:ケイエスコミュニティ株式会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空無、形式:機械式、月額料金:16,500円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / CS / BS / オートロック / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 96345331 |
| 情報公開日 | 2025年11月30日 | 次回更新予定日 | 2025年12月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月14日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社アーサス 〒606-8384 京都府京都市左京区新生洲町106 京都府知事(10)第7454号 社)全国宅地建物取引業協会 |
||
075-752-3430
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】西側 北方向より