店付住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆2way利用可
◆島津アリーナ京都東隣
◆1F部分店舗仕様(和食)
◆角地
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-752-3430
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 京都府京都市北区大将軍西鷹司町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京福電気鉄道北野線 「北野白梅町」駅
徒歩8分 山陰本線 「円町」駅 徒歩9分 |
||
価格 | 3,980万円 | ||
築年月(築年数) | 1999年 3月(築25年) | 主要採光面 | 北 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 地下1階 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 115.83㎡ | 土地面積 | 61.88㎡ |
接道状況 | 角地 (北側 公道11.0m 間口4.8m) (西側 公道7.6m 間口5.3m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
◆2way利用可 ◆島津アリーナ京都東隣 ◆1F部分店舗仕様(和食) ◆角地 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 87224630 | |
情報公開日 | 2024年11月25日 | 次回更新予定日 | 2024年12月9日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月9日 | ||
取扱い会社 |
株式会社アーサス 〒606-8384 京都府京都市左京区新生洲町106 京都府知事(10)第7454号 社)全国宅地建物取引業協会 |
075-752-3430
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【内装】