中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「宇治市伊勢田町毛語◆オーナーチェンジ 収益物件」
年間収入48万円、想定利回り8.88%の物件です。
2021年8月、2024年4月にリフォームを実施しました。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-752-3430
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 京都府宇治市伊勢田町毛語 4-8 | ||
---|---|---|---|
交通 |
近鉄京都線 「伊勢田」駅
徒歩8分 緑ケ原バス停バス停下車 徒歩8分 |
||
価格 | 540万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 築年月(築年数) | 1974年 5月(築50年) | |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 45.36㎡ | 土地面積 | 36.63㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (西側 公道5.3m 間口4.0m) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 楽器相談 / リフォーム / バルコニー / 電気有 / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
取引態様 | 売主 | 物件番号 | 66737790 |
情報公開日 | 2024年10月8日 | 次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社アーサス 〒606-8384 京都府京都市左京区新生洲町106 京都府知事(10)第7454号 社)全国宅地建物取引業協会 |
075-752-3430
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】