価格 |
3,280万円 | 交通 | 東海道本線 「野洲」駅 バス18分 西河原JA中主前下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 8LDK | 所在地 | 滋賀県野洲市吉地 |
建物面積/坪数 | 166.93㎡ / 50.49坪 | 土地面積/坪数 | 456.49㎡ / 138.08坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
3,280万円 | 交通 | 東海道本線 「野洲」駅 バス18分 西河原JA中主前下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 8LDK | 所在地 | 滋賀県野洲市吉地 |
建物面積/坪数 | 166.93㎡ / 50.49坪 | 土地面積/坪数 | 456.49㎡ / 138.08坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
すぐに入居できるので、お待ちいただくことはありません。建物面積は166.93平米となっており広さも十分ではないでしょうか。値段がお手ごろな中古戸建てはいかがでしょうか。住まいの環境はアナタだけでなく、ご家族の生活を大きく左右するものです。それだけ大切なものだからこそ、私たちにお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-752-3430
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 滋賀県野洲市吉地 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「野洲」駅 バス18分 西河原JA中主前下車 徒歩4分 | ||
価格 | 3,280万円 | ||
間取り |
8LDK
|
||
築年月(築年数) | 1986年 1月(築38年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道5.2m 間口16.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載の野洲市吉地 中古戸建。8LDKの物件は室内も広々としており、開放感があります。待つのが嫌いな方にはこちらの即引渡し可の物件をお勧めします。166.93平米程の建物面積でスペースも十分。東海道本線野洲近くの地域に強い当社スタッフが住まい探しをサポート致します。お引っ越しを検討しているなら、ぜひお気軽にご連絡ください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 82137548 | ||
情報公開日 | 2024年11月25日 | 次回更新予定日 | 2024年12月9日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月9日 | ||
取扱い会社 |
株式会社アーサス 〒606-8384 京都府京都市左京区新生洲町106 京都府知事(10)第7454号 社)全国宅地建物取引業協会 |
075-752-3430
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】