マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
京都市左京区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「Suminagi新先斗町」はいかがでしょうか。セキュリティ面は、防犯カメラ・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
075-752-3430
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 京都府京都市左京区新先斗町 147 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京都地下鉄東西線 「三条京阪」駅
徒歩7分 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩10分 京阪鴨東線 「神宮丸太町」駅 徒歩4分 |
||
賃料 | 11万円 | 管理費 | 8,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 10万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 専有面積 | 36.64㎡ |
間取り |
1R
|
||
主要採光面 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |
築年月(築年数) | 2018年 1月(築7年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 6戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 貸主 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:火災保険、保険料:15000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:全保連 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 保証人不要 / 事務所可 / 学生歓迎 / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / 電気有 / 駐輪場 / バイク置場あり / IHクッキングヒーター / コンロ1口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / エアコン / BS / 光ファイバー / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
物件番号 | 92042151 | ||
情報公開日 | 2025年3月28日 | 次回更新予定日 | 2025年4月11日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月11日 | ||
取扱い会社 |
株式会社アーサス 〒606-8384 京都府京都市左京区新生洲町106 京都府知事(10)第7454号 社)全国宅地建物取引業協会 |
075-752-3430
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】